Если в доме нет весов
Если в доме нет весов, воспользуйтесь сравнительной таблицей и мер веса некоторых продуктов
| Сравнительная таблица веса и меры некоторых продуктов (в г.) | ||||
| Наименование продукта | Стакан (250 мл) | Столовая ложка | Чайная ложка | 1 шт |
| Мука пшеничная | 160 | 25 | 8 | - |
| Мука картофельная | 200 | 30 | 10 | - |
| Сахарный песок | 200 | 25 | 8 | - |
| Сахар пилёный | - | - | - | 6-8 |
| Масло животное(растопленное) | 245 | 20 | 5 | - |
| Молоко цельное | 250 | 20 | 5 | - |
| Молоко сухое | 120 | 20 | 5 | - |
| Молоко сгущённое | - | 30 | 12 | - |
| Сметана | 250 | 25 | 10 | - |
| Крупа гречневая | 210 | 25 | - | - |
| Крупа манная | 200 | 25 | 8 | - |
| Крупа перловая | 230 | 25 | - | - |
| Крупа'Геркулес' | 90 | 12 | 3 | - |
| Рис | 230 | 20 | - | - |
| Пшено | 220 | 20 | - | - |
| Толокно | 140 | - | - | - |
| Горох лущёный | 230 | - | - | - |
| Горох нелущёный | 200 | - | - | - |
| Фасоль | 220 | - | - | - |
| Сухари толченые | 125 | 15 | 5 | - |
| Соль | 325 | 30 | 10 | - |
| Томат-паста | - | 30 | 10 | - |
| Томат-пюре | 220 | 25 | 8 | - |
| Томатный сок | 250 | 15 | 5 | - |
| Желатин в порошке | - | 15 | 5 | - |
| Какао-порошёк | - | 25 | 9 | - |
| Изюм | 190 | 25 | 7 | - |
| Лимонная кислота | - | 25 | 8 | - |
| Орехи фундук | 170 | 30 | - | - |
| Сода питьевая | - | 15 | 5 | - |
| Варенье | 330 | 25 | 17 | - |
| Кофе молотый | - | 20 | 7 | - |
| Ликёр | - | 20 | 7 | - |
| Морковь | - | - | - | 75 |
| Картофель | - | - | - | 100 |
| Лук | - | - | - | 75 |
| Огурец | - | - | - | 100 |
| Помидор | - | - | - | 100 |
| Петрушка(корень) | - | - | - | 150 |
| Капуста(кочан) | - | - | - | 1500 |
Последние статьи
- 06.08.2011
- 05.08.2011
- 23.07.2011
- 22.07.2011
- 22.07.2011
























Комментарии (0)